Merknaam: | RFJ |
Modelnummer: | AD452R4F |
Moq: | 1 stuk |
Prijs: | discussed |
Leveringstermijn: | 7-10 dagen |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
R404a koelde de lucht koude ruimteevaporator met eenheidskoeler
CooIers van de ADVERTENTIE duaI lossing | ||||||||||
450mm | Vin die 7mm uit elkaar plaatsen | het acing van 4.5mm | ||||||||
Modellen | AD452R4F | AD452R6F | AD453R4F | AD453R6F | AD454R6F | |||||
SC1 KW | Ta -10℃ R22 | 17.2 | 21 | 26.2 | 31.8 | 43.8 | ||||
Te -0℃ R404A | 17.2 | 22.2 | 26.2 | 31 | 43 | |||||
Buislengte m | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |||||
Oppervlakte ㎡ | 48.8 | 73.2 | 73.2 | 109.9 | 146.5 | |||||
DM ³ van kringsvolume | 10 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | |||||
Ventilator Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
Luchtstroom m ³ /h | 7200 | 6900 | 10800 | 10350 | 13800 | |||||
De lucht werpt m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Ventilator Mot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |||||
Ventilator Mot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |||||
in Buisduim. | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |||||
Uit Buisduim | 7/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |||||
Netto Gewicht kg | 109 | 120 | 159 | 176 | 216 | |||||
Het trekken van Nr. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |||||
⑳ | ||||||||||
450mm | Vin die 7mm uit elkaar plaatsen | het acing van 7mm | ||||||||
Modellen | AD452C4 | AD452C6 | AD453C4 | AD453C6 | AD454C6 | |||||
SC2 KW | Ta 0℃ R22 | 10 | 11.8 | 14.8 | 19.4 | 24.8 | ||||
Te -8℃ R404A | 10 | 11.4 | 14.6 | 19.2 | 26.6 | |||||
SC1 KW | Ta -10℃ R22 | 14.4 | 17.2 | 21.2 | 28 | 38.2 | ||||
Te -0℃ R404A | 14.2 | 16.6 | 20.8 | 27.4 | 37.6 | |||||
Buislengte m | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |||||
Oppervlakte ㎡ | 32.7 | 49.1 | 49.1 | 73.6 | 98.1 | |||||
DM ³ van kringsvolume | 10 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | |||||
Ventilator Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
Luchtstroom m ³ /h | 7600 | 7200 | 11400 | 10800 | 14400 | |||||
De lucht werpt m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Ventilator Mot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |||||
Ventilator Mot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |||||
Elektrisch ontdooi A | 10.9 Y | 10.9 Y | 16.4 Y | 16.4 Y | 21.8 Y | |||||
Elektrisch ontdooi W | 7200 | 7200 | 10800 | 10800 | 14400 | |||||
In Buisduim. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |||||
Uit Buisduim | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |||||
Netto Gewicht kg | 108 | 119 | 158 | 175 | 215 | |||||
Het trekken van Nr. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |||||
CooIers van VE UItra Iow ProfiIe | ||||||||||
300mm | Finspcing3.5mm | |||||||||
Modellen | AE301A4F | AE301A6F | AE302A3F | AE302A4F | AE302A6F | AE303A4F | AE303A6F | AE304A6F | ||
Ta -10℃ R22 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 7 | 8 | 9.4 | ||
Te -0℃ R404A | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 7 | 8.1 | 9.5 | ||
Buislengte m | 13 | 19 | 19 | 26 | 39 | 39 | 58 | 71 | ||
Oppervlakte ㎡ | 6.3 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 18.9 | 18.9 | 28.4 | 34.7 | ||
DM ³ van kringsvolume | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 5.6 | ||
Ventilator Mot.No. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Luchtstroom m ³ /h | 1000 | 850 | 2160 | 2000 | 1700 | 3000 | 2550 | 3200 | ||
De lucht werpt m | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
Ventilator Mot.Amper A | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | ||
Ventilator Mot.Power W | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 255 | 255 | 340 | ||
In Buisduim. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Uit Buisduim | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | ||
Netto Gewicht kg | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | ||
Het trekken van Nr. | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ | ||
300mm | Vin die 7mm uit elkaar plaatsen | |||||||||
Modellen | AE301C4 | AE301C6 | AE302C3 | AE302C4 | AE302C6 | AE303C4 | AE303C6 | AE304C6 | ||
SC2 KW | Ta 0℃ R22 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 4.9 | 5.9 | |
-8℃ R404A | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 6 | ||
SC3 KW | Ta -18℃ R22 | 0,9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | |
Te -25℃ R404A | 0,9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | ||
Buislengte m | 13 | 19 | 19 | 26 | 39 | 39 | 58 | 71 | ||
Oppervlakte ㎡ | 3.4 | 5 | 5 | 6.7 | 10.1 | 10.1 | 15.1 | 18.4 | ||
DM ³ van kringsvolume | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 5.6 | ||
Ventilator Mot.No. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Luchtstroom m ³ /h | 1150 | 1020 | 2500 | 2300 | 2040 | 3450 | 3060 | 4000 | ||
De lucht werpt m | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||
Ventilator Mot.Amper A | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | ||
Ventilator Mot.Power W | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 255 | 255 | 340 | ||
Elektrisch ontdooi A | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 13.6 | 13.6 | 20.5 | 24.5 | ||
Elektrisch ontdooi W | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | ||
In Buisduim. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Uit Buisduim | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | ||
Netto Gewicht kg | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | ||
Nr. | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ |
Merknaam: | RFJ |
Modelnummer: | AD452R4F |
Moq: | 1 stuk |
Prijs: | discussed |
Verpakking: | Customerized houten Verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
R404a koelde de lucht koude ruimteevaporator met eenheidskoeler
CooIers van de ADVERTENTIE duaI lossing | ||||||||||
450mm | Vin die 7mm uit elkaar plaatsen | het acing van 4.5mm | ||||||||
Modellen | AD452R4F | AD452R6F | AD453R4F | AD453R6F | AD454R6F | |||||
SC1 KW | Ta -10℃ R22 | 17.2 | 21 | 26.2 | 31.8 | 43.8 | ||||
Te -0℃ R404A | 17.2 | 22.2 | 26.2 | 31 | 43 | |||||
Buislengte m | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |||||
Oppervlakte ㎡ | 48.8 | 73.2 | 73.2 | 109.9 | 146.5 | |||||
DM ³ van kringsvolume | 10 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | |||||
Ventilator Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
Luchtstroom m ³ /h | 7200 | 6900 | 10800 | 10350 | 13800 | |||||
De lucht werpt m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Ventilator Mot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |||||
Ventilator Mot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |||||
in Buisduim. | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |||||
Uit Buisduim | 7/8 | 11/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |||||
Netto Gewicht kg | 109 | 120 | 159 | 176 | 216 | |||||
Het trekken van Nr. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |||||
⑳ | ||||||||||
450mm | Vin die 7mm uit elkaar plaatsen | het acing van 7mm | ||||||||
Modellen | AD452C4 | AD452C6 | AD453C4 | AD453C6 | AD454C6 | |||||
SC2 KW | Ta 0℃ R22 | 10 | 11.8 | 14.8 | 19.4 | 24.8 | ||||
Te -8℃ R404A | 10 | 11.4 | 14.6 | 19.2 | 26.6 | |||||
SC1 KW | Ta -10℃ R22 | 14.4 | 17.2 | 21.2 | 28 | 38.2 | ||||
Te -0℃ R404A | 14.2 | 16.6 | 20.8 | 27.4 | 37.6 | |||||
Buislengte m | 127 | 190 | 190 | 285 | 380 | |||||
Oppervlakte ㎡ | 32.7 | 49.1 | 49.1 | 73.6 | 98.1 | |||||
DM ³ van kringsvolume | 10 | 15 | 15 | 22.5 | 30 | |||||
Ventilator Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
Luchtstroom m ³ /h | 7600 | 7200 | 11400 | 10800 | 14400 | |||||
De lucht werpt m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
Ventilator Mot.Amper A | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | |||||
Ventilator Mot.Power W | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | |||||
Elektrisch ontdooi A | 10.9 Y | 10.9 Y | 16.4 Y | 16.4 Y | 21.8 Y | |||||
Elektrisch ontdooi W | 7200 | 7200 | 10800 | 10800 | 14400 | |||||
In Buisduim. | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | |||||
Uit Buisduim | 7/8 | 7/8 | 11/8 | 13/8 | 13/8 | |||||
Netto Gewicht kg | 108 | 119 | 158 | 175 | 215 | |||||
Het trekken van Nr. | ㉞ | ㉞ | ㉟ | ㉟ | ㊱ | |||||
CooIers van VE UItra Iow ProfiIe | ||||||||||
300mm | Finspcing3.5mm | |||||||||
Modellen | AE301A4F | AE301A6F | AE302A3F | AE302A4F | AE302A6F | AE303A4F | AE303A6F | AE304A6F | ||
Ta -10℃ R22 | 2.3 | 2.7 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 7 | 8 | 9.4 | ||
Te -0℃ R404A | 2.3 | 2.8 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 7 | 8.1 | 9.5 | ||
Buislengte m | 13 | 19 | 19 | 26 | 39 | 39 | 58 | 71 | ||
Oppervlakte ㎡ | 6.3 | 9.5 | 9.5 | 12.6 | 18.9 | 18.9 | 28.4 | 34.7 | ||
DM ³ van kringsvolume | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 5.6 | ||
Ventilator Mot.No. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Luchtstroom m ³ /h | 1000 | 850 | 2160 | 2000 | 1700 | 3000 | 2550 | 3200 | ||
De lucht werpt m | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||
Ventilator Mot.Amper A | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | ||
Ventilator Mot.Power W | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 255 | 255 | 340 | ||
In Buisduim. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Uit Buisduim | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | ||
Netto Gewicht kg | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | ||
Het trekken van Nr. | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ | ||
300mm | Vin die 7mm uit elkaar plaatsen | |||||||||
Modellen | AE301C4 | AE301C6 | AE302C3 | AE302C4 | AE302C6 | AE303C4 | AE303C6 | AE304C6 | ||
SC2 KW | Ta 0℃ R22 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4 | 4.9 | 5.9 | |
-8℃ R404A | 1.3 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 6 | ||
SC3 KW | Ta -18℃ R22 | 0,9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | |
Te -25℃ R404A | 0,9 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | ||
Buislengte m | 13 | 19 | 19 | 26 | 39 | 39 | 58 | 71 | ||
Oppervlakte ㎡ | 3.4 | 5 | 5 | 6.7 | 10.1 | 10.1 | 15.1 | 18.4 | ||
DM ³ van kringsvolume | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 5.6 | ||
Ventilator Mot.No. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||
Luchtstroom m ³ /h | 1150 | 1020 | 2500 | 2300 | 2040 | 3450 | 3060 | 4000 | ||
De lucht werpt m | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | ||
Ventilator Mot.Amper A | 0,42 | 0,42 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | ||
Ventilator Mot.Power W | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 255 | 255 | 340 | ||
Elektrisch ontdooi A | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 13.6 | 13.6 | 20.5 | 24.5 | ||
Elektrisch ontdooi W | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | ||
In Buisduim. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
Uit Buisduim | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | ||
Netto Gewicht kg | 13 | 16 | 19 | 22 | 28 | 32 | 40 | 52 | ||
Nr. | ㊲ | ㊲ | ㊳ | ㊳ | ㊳ | ㊴ | ㊴ | ㊵ |