|
|
| Merknaam: | Performer |
| Modelnummer: | SY240A4CBE(SY240A4CBI) |
| Moq: | 1 stuks |
| Prijs: | discussed |
| Leveringstermijn: | 7-10 werkdagen na ontvangst van de betaling |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Merken | Performer |
| Model | SY240A4CBE |
| HP | 20 |
| koelmiddel | R22 R407C |
| Stroombron | 380-400V/3 50 Hz 460V/3 60 Hz |
| Fase | 3 |
| Kleur | Blauw |
| TYPE | Performer Scroll Compressor |
| MOQ | 1 |
| SY | HP | Nominale koelcapaciteit | Invoervermogen (kW) | COP (W/W) | E.E.R. (Btu/h/W) | Geveegd volume (cu.in/rev) | Verplaatsing (cu.ft/h) | Oliebelasting (oz) | Nettogewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz gegevens | |||||||||
| SY240 | 20 | 61200 W / 208700 Btu/h | 18.20 | 3.36 | 11.5 | 21.22 | 2137 | 271.70 | 331 |
| SY300 | 25 | 78200 W / 267000 Btu/h | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 26.70 | 2687 | 271.70 | 346 |
| SY380 | 30 | 94500 W / 322700 Btu/h | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 32.42 | 3263 | 285.28 | 348 |
| 60 Hz gegevens | |||||||||
| SY185 | 15 | 54300 W / 185400 Btu/h | 16.22 | 3.35 | 11.4 | 15.25 | 1825 | 210.57 | 220 |
| SY240 | 20 | 74100 W / 252700 Btu/h | 22.10 | 3.35 | 11.4 | 21.22 | 2578 | 271.70 | 331 |
| SY300 | 25 | 94500 W / 322500 Btu/h | 27.50 | 3.43 | 11.7 | 26.70 | 3245 | 271.70 | 346 |
| koelmiddel | R22 |
| Frequentie. | 50 Hz |
| Standaard ratingvoorwaarden | Standaard voorwaarden |
| Verdampingstemperatuur | 45°F |
| Condensatietemperatuur | 130°F |
| Onderkoeling | 15°F |
| Superhitte | 20°F |
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd. heeft een geschiedenis van meer dan 20 jaar. Het is een grootschalige moderne onderneming gespecialiseerd in R & D, productie en verkoop van koelproducten.Het bedrijf heeft grote voordelen op het gebied van de handel in compressoren en koelingsaccessoires., en heeft een nauwe samenwerking met grote compressorfabrikanten over de hele wereld.
Het bedrijf ontwikkelt en produceert rol-, zuiger- en schroefcompressoren die wereldwijd worden geëxporteerd.en vlok-ijsmachineIn de afgelopen jaren heeft het bedrijf snel buitenlandse markten ontwikkeld in het kader van het Belt and Road-initiatief.het bouwen van talrijke technische projecten met moderne betekenis.
Het bedrijf heeft een doorbraak bereikt in de dienstverlening, het ontwerp, de installatie, het onderhoud en het technisch advies.het opzetten van een langdurige nauwe samenwerking met vele landen over de hele wereldGebaseerd op het principe van "Toegewijdheid, Integrity, Innovation, Dedication", blijven we de hoogste kwaliteit producten leveren voor nieuwe en oude klanten.
|
| Merknaam: | Performer |
| Modelnummer: | SY240A4CBE(SY240A4CBI) |
| Moq: | 1 stuks |
| Prijs: | discussed |
| Verpakking: | Houten behuizing |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Merken | Performer |
| Model | SY240A4CBE |
| HP | 20 |
| koelmiddel | R22 R407C |
| Stroombron | 380-400V/3 50 Hz 460V/3 60 Hz |
| Fase | 3 |
| Kleur | Blauw |
| TYPE | Performer Scroll Compressor |
| MOQ | 1 |
| SY | HP | Nominale koelcapaciteit | Invoervermogen (kW) | COP (W/W) | E.E.R. (Btu/h/W) | Geveegd volume (cu.in/rev) | Verplaatsing (cu.ft/h) | Oliebelasting (oz) | Nettogewicht (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz gegevens | |||||||||
| SY240 | 20 | 61200 W / 208700 Btu/h | 18.20 | 3.36 | 11.5 | 21.22 | 2137 | 271.70 | 331 |
| SY300 | 25 | 78200 W / 267000 Btu/h | 22.83 | 3.43 | 11.7 | 26.70 | 2687 | 271.70 | 346 |
| SY380 | 30 | 94500 W / 322700 Btu/h | 27.4 | 3.46 | 11.8 | 32.42 | 3263 | 285.28 | 348 |
| 60 Hz gegevens | |||||||||
| SY185 | 15 | 54300 W / 185400 Btu/h | 16.22 | 3.35 | 11.4 | 15.25 | 1825 | 210.57 | 220 |
| SY240 | 20 | 74100 W / 252700 Btu/h | 22.10 | 3.35 | 11.4 | 21.22 | 2578 | 271.70 | 331 |
| SY300 | 25 | 94500 W / 322500 Btu/h | 27.50 | 3.43 | 11.7 | 26.70 | 3245 | 271.70 | 346 |
| koelmiddel | R22 |
| Frequentie. | 50 Hz |
| Standaard ratingvoorwaarden | Standaard voorwaarden |
| Verdampingstemperatuur | 45°F |
| Condensatietemperatuur | 130°F |
| Onderkoeling | 15°F |
| Superhitte | 20°F |
Shenzhen Ruifujie Technology Co., Ltd. heeft een geschiedenis van meer dan 20 jaar. Het is een grootschalige moderne onderneming gespecialiseerd in R & D, productie en verkoop van koelproducten.Het bedrijf heeft grote voordelen op het gebied van de handel in compressoren en koelingsaccessoires., en heeft een nauwe samenwerking met grote compressorfabrikanten over de hele wereld.
Het bedrijf ontwikkelt en produceert rol-, zuiger- en schroefcompressoren die wereldwijd worden geëxporteerd.en vlok-ijsmachineIn de afgelopen jaren heeft het bedrijf snel buitenlandse markten ontwikkeld in het kader van het Belt and Road-initiatief.het bouwen van talrijke technische projecten met moderne betekenis.
Het bedrijf heeft een doorbraak bereikt in de dienstverlening, het ontwerp, de installatie, het onderhoud en het technisch advies.het opzetten van een langdurige nauwe samenwerking met vele landen over de hele wereldGebaseerd op het principe van "Toegewijdheid, Integrity, Innovation, Dedication", blijven we de hoogste kwaliteit producten leveren voor nieuwe en oude klanten.