| Merknaam: | original |
| Modelnummer: | No.0-6 |
| Moq: | 25 stuks |
| Prijs: | discussed |
| Leveringstermijn: | 7-10 ontvingen de werkdagen na uw betaling |
| Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T, Western Union |
Thermostatische Uitbreidingskleppen opening-NO.00-06
1. X TX2/Tex-2 - vertegenwoordigt het R22-koelmiddelensysteem;
2. TZ2/TEZ2 Z - vertegenwoordigt het R407C-koelmiddelensysteem;
3. TN2/TEN2 N - tribunes voor R134A-koelmiddelensysteem;
4. TS2/TES2 S - vertegenwoordigt het R404A/R507-koelmiddelensysteem;
5. TF2/TEF2 F - tribunes voor R12-koelmiddelensysteem;
6. TY2/TEY2, Y - voor het R502-koelmiddelensysteem;
T2/TE2-de uitbreidingsklep van de bovengenoemde zes koelmiddelensystemen zal op de vereisten van de het koelen hoeveelheid van het stroomaantal 0X ~ 06 worden gebaseerd.
| Modelt2 & TE2 - met Verwisselbare Opening Assemblage |
|||||||
| Deel Aantal |
(kW) | Opening Nr. |
|||||
| R404A | R22 | R134a | |||||
| -40°to +10°C | -60° aan -25°C | -40°to +10°C | -60°to -25°C | -40°to +10°C | -60°to -25°C | ||
| De Nominale Capaciteit van de openingsassemblage | |||||||
| 068-2002 | 0,38 | 0,38 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | – | 0X |
| 068-2003 | 0,78 | 0,78 | 1 | 0,7 | 0,9 | – | 0 |
| 068-2010 | 1.68 | 1.68 | 2.5 | 1 | 1.8 | – | 1 |
| 068-2015 | 2.18 | 2.18 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | – | 2 |
| 068-2006 | 4.28 | 3.58 | 5.2 | 2.8 | 4.6 | – | 3 |
| 068-2007 | 6.08 | 4.98 | 8 | 4.2 | 6.7 | – | 4 |
| 068-2008 | 7.78 | 6.08 | 10.5 | 5.2 | 8.6 | – | 5 |
| 068-2009 | 9.18 | 6.68 | 15.5 | 7 | 10.5 | – | 6 |
![]()
| Merknaam: | original |
| Modelnummer: | No.0-6 |
| Moq: | 25 stuks |
| Prijs: | discussed |
| Verpakking: | 25pcs in één Kartondoos |
| Betalingsvoorwaarden: | L / C, T / T, Western Union |
Thermostatische Uitbreidingskleppen opening-NO.00-06
1. X TX2/Tex-2 - vertegenwoordigt het R22-koelmiddelensysteem;
2. TZ2/TEZ2 Z - vertegenwoordigt het R407C-koelmiddelensysteem;
3. TN2/TEN2 N - tribunes voor R134A-koelmiddelensysteem;
4. TS2/TES2 S - vertegenwoordigt het R404A/R507-koelmiddelensysteem;
5. TF2/TEF2 F - tribunes voor R12-koelmiddelensysteem;
6. TY2/TEY2, Y - voor het R502-koelmiddelensysteem;
T2/TE2-de uitbreidingsklep van de bovengenoemde zes koelmiddelensystemen zal op de vereisten van de het koelen hoeveelheid van het stroomaantal 0X ~ 06 worden gebaseerd.
| Modelt2 & TE2 - met Verwisselbare Opening Assemblage |
|||||||
| Deel Aantal |
(kW) | Opening Nr. |
|||||
| R404A | R22 | R134a | |||||
| -40°to +10°C | -60° aan -25°C | -40°to +10°C | -60°to -25°C | -40°to +10°C | -60°to -25°C | ||
| De Nominale Capaciteit van de openingsassemblage | |||||||
| 068-2002 | 0,38 | 0,38 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | – | 0X |
| 068-2003 | 0,78 | 0,78 | 1 | 0,7 | 0,9 | – | 0 |
| 068-2010 | 1.68 | 1.68 | 2.5 | 1 | 1.8 | – | 1 |
| 068-2015 | 2.18 | 2.18 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | – | 2 |
| 068-2006 | 4.28 | 3.58 | 5.2 | 2.8 | 4.6 | – | 3 |
| 068-2007 | 6.08 | 4.98 | 8 | 4.2 | 6.7 | – | 4 |
| 068-2008 | 7.78 | 6.08 | 10.5 | 5.2 | 8.6 | – | 5 |
| 068-2009 | 9.18 | 6.68 | 15.5 | 7 | 10.5 | – | 6 |
![]()