Merknaam: | COPELAND |
Modelnummer: | Vri34kf-pfs-582 |
Moq: | 1 |
Prijs: | discussed |
Leveringstermijn: | 1-5days |
Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Hoge Btu Copeland Rolcompressor vri34kf-pfs-582 voor Airconditioners
220V/50HZ, 1PHASE R22 EVI | |||||||
HP | cc/Rev. | model | kW | kW | w/w | A | Kg |
2.5 | 41 | Vri30ks-pfs-582 | 7.35 | 2.27 | 3.24 | 11 | 22.1 |
2.8 | 46.2 | Vri34kf-pfs-582 | 8.25 | 2.61 | 3.16 | 11.8 | 22.1 |
380V/50HZ, 3Phase EVI | |||||||
HP | cc/Rev. | model | kW | kW | w/w | A | Kg |
2.5 | 41 | Vri30ks-pfs-582 | 7.33 | 2.27 | 3.23 | 4.3 | 22.2 |
4.3 | 70.4 | Vri52ks-tfp-542 | 12.8 | 3.8 | 3.37 | 6.8 | 29.9 |
4.5 | 73.1 | Vri54ks-tfp-542 | 13.2 | 3.98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
4.5 | 73.1 | Vri52ks-tfp-54E | 13.2 | 3.98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
4.8 | 77.2 | Vri57kf-tfp-542 | 13.9 | 4.41 | 3.17 | 9.1 | 29 |
5.1 | 82.7 | Vri61kf-tfp-542 | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
5.1 | 82.7 | Vri61kf-tfp-54E | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
8 | 127.2 | Vri94ks-tfp-522 | 23.3 | 6.85 | 3.4 | 12.7 | 57.2 |
9 | 142.9 | Vri108ks-tfp-522 | 26.4 | 7.55 | 3.49 | 13.8 | 59.9 |
10.4 | 167.2 | Vri125ks-tfp-522 | 31 | 8.9 | 3.47 | 15.8 | 61.2 |
12 | 190.9 | Vri144ks-tfp-522 | 35 | 10.15 | 3.47 | 18.5 | 61.2 |
(380V-420V-)/50HZ, 460V/60HZ, 3PHASE EVI | |||||||
HP | cc/Rev. | model | kW | kW | w/w | A | Kg |
8 | 127.2 | Zri94kc-tfd-522 | 23.3 | 6.85 | 3.4 | 12.7 | 57.2 |
9 | 142.9 | Zri108kc-tfd-522 | 26.4 | 7.6 | 3.47 | 13.8 | 59.9 |
10.4 | 167.2 | Zri125kc-tfd-522 | 31 | 8.9 | 3.47 | 15.8 | 61.2 |
12 | 190.9 | Zri144kc-tfd-522 | 35 | 10.1 | 3.47 | 18.5 | 61.2 |
Merknaam: | COPELAND |
Modelnummer: | Vri34kf-pfs-582 |
Moq: | 1 |
Prijs: | discussed |
Verpakking: | houten verpakking |
Betalingsvoorwaarden: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Hoge Btu Copeland Rolcompressor vri34kf-pfs-582 voor Airconditioners
220V/50HZ, 1PHASE R22 EVI | |||||||
HP | cc/Rev. | model | kW | kW | w/w | A | Kg |
2.5 | 41 | Vri30ks-pfs-582 | 7.35 | 2.27 | 3.24 | 11 | 22.1 |
2.8 | 46.2 | Vri34kf-pfs-582 | 8.25 | 2.61 | 3.16 | 11.8 | 22.1 |
380V/50HZ, 3Phase EVI | |||||||
HP | cc/Rev. | model | kW | kW | w/w | A | Kg |
2.5 | 41 | Vri30ks-pfs-582 | 7.33 | 2.27 | 3.23 | 4.3 | 22.2 |
4.3 | 70.4 | Vri52ks-tfp-542 | 12.8 | 3.8 | 3.37 | 6.8 | 29.9 |
4.5 | 73.1 | Vri54ks-tfp-542 | 13.2 | 3.98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
4.5 | 73.1 | Vri52ks-tfp-54E | 13.2 | 3.98 | 3.31 | 7.6 | 29.9 |
4.8 | 77.2 | Vri57kf-tfp-542 | 13.9 | 4.41 | 3.17 | 9.1 | 29 |
5.1 | 82.7 | Vri61kf-tfp-542 | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
5.1 | 82.7 | Vri61kf-tfp-54E | 14.95 | 4.6 | 3.25 | 8.4 | 29 |
8 | 127.2 | Vri94ks-tfp-522 | 23.3 | 6.85 | 3.4 | 12.7 | 57.2 |
9 | 142.9 | Vri108ks-tfp-522 | 26.4 | 7.55 | 3.49 | 13.8 | 59.9 |
10.4 | 167.2 | Vri125ks-tfp-522 | 31 | 8.9 | 3.47 | 15.8 | 61.2 |
12 | 190.9 | Vri144ks-tfp-522 | 35 | 10.15 | 3.47 | 18.5 | 61.2 |
(380V-420V-)/50HZ, 460V/60HZ, 3PHASE EVI | |||||||
HP | cc/Rev. | model | kW | kW | w/w | A | Kg |
8 | 127.2 | Zri94kc-tfd-522 | 23.3 | 6.85 | 3.4 | 12.7 | 57.2 |
9 | 142.9 | Zri108kc-tfd-522 | 26.4 | 7.6 | 3.47 | 13.8 | 59.9 |
10.4 | 167.2 | Zri125kc-tfd-522 | 31 | 8.9 | 3.47 | 15.8 | 61.2 |
12 | 190.9 | Zri144kc-tfd-522 | 35 | 10.1 | 3.47 | 18.5 | 61.2 |